全国房价中位数
2024年2月
  • 137万元    环比 +9.60%   同比 -2.14%
全国租金中位数
2024年2月
  • 1,800元/月    环比 -5.26%   同比 -5.26%
城市房价排行 2024年2月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
1 深圳 75,416 +2.8%
2 上海 74,753 +5.99%
3 北京 66,401 -8.84%
4 厦门 49,235 +3.56%
5 广州 47,174 -4.12%
6 三亚 41,907 -4.98%
7 杭州 41,584 +0.16%
8 南京 30,988 -0.76%
9 东莞 26,733 -5.41%
10 珠海 26,033 +0.74%
11 天津 25,398 -8.32%
城市租金排行 2024年2月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
1 北京 124.77 -2.36%
2 上海 113.63 +0.27%
3 深圳 105.23 -0.11%
4 杭州 71.85 -2.1%
5 广州 61.98 +0.05%
6 南京 61.08 +0.71%
7 武汉 53.71 +4.02%
8 三亚 51.39 -11.8%
9 厦门 48.81 -0.41%
10 成都 45.42 -0.31%
11 天津 41.73 -5.98%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
行政区域 2,932
城镇住区 72.7万
城市配套 122万
租售房源 26.8亿 套次

合作伙伴